Providing you the best range of 200w led flood light, 50w led flood light, 100w led flood light, 250w led flood light, 50w lens model led flood light and 100w lens model led flood light with effective & timely delivery.
₹ 3360 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Spam | 50000hrs |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Overall Efficiency | 95% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 960 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Overall Efficiency | 95% |
| Life Spam | 50000hrs |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Power Efficiency | 95% |
| Electronic Efficiency | >90% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 1440 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Spam | 50000hrs |
| Overall Efficiency | 95% |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Electronic Efficiency | >90% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 3600 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Overall Efficiency | 95% |
| Power Efficiency | 95% |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Life Spam | 50000hrs |
| Electronic Efficiency | >90% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 1020 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Efficiency | 95% |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Life Spam | 50000hrs |
| Overall Efficiency | 95% |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Operating Frequency | 50-60% |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Power Factor | >0.98 |
| Country of Origin | Made in India |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Overall Efficiency | 95% |
| Power Efficiency | 95% |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Life Spam | 50000hrs |
| Electronic Efficiency | >90% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 2340 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Power Efficiency | 95% |
| Overall Efficiency | 95% |
| Life Spam | 50000hrs |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 3300 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Overall Efficiency | 95% |
| Power Efficiency | 95% |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Life Spam | 50000hrs |
| Electronic Efficiency | >90% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 4320 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Overall Efficiency | 95% |
| Power Efficiency | 95% |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Life Spam | 50000hrs |
| Electronic Efficiency | >90% |
Minimum order quantity: 3 Piece
₹ 780 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Lumen | 110-135lm/w |
| Working Temp | -20-50C |
| CRI | >70 |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Frequency | 50-60% |
| Power Factor | >0.98 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Power Efficiency | 95% |
| Overall Efficiency | 95% |
| Life Spam | 50000hrs |
Minimum order quantity: 3 Piece
Sonu Kumar (Manager)
Delsin Power
Plot No. 2a KH No. 5/19, Durgapuri Vijay Enclave, Shiv Main Market Delhi
New Delhi - 110045, Delhi, India